ежедневно с 9:00 до 20:00
| ЗАМКИ верхние, цена за корпус (руб.) | |
| САМ 3х ригельный | 800 |
| САМ 4х ригельный | 1 000 |
| Фуаро проф. сувальдный 2 об. | 1 000 |
| Гардиан сувальдный малый 2 об | 1 000 |
| Гардиан сувальдный большой 2 об | 5 000 |
| Гардиан цилиндровый малый 2 об | 1 000 |
| Меттем б/т | 2 500 |
| Бордер ЗВ8-6К 5 класс (72 224) аналог Эльбор 1.06.01 б/т | 2 500 |
| KALE-257 цилиндровый верх. | 3 000 |
| KALE-257R сувальдный верх. | 4 000 |
| KALE-189 | 2 000 |
| БАРЬЕР накладной | 5 500 |
| MOTTURA 52783 сувальдная без перекодировки | 16 000 |
| MOTTURA 85983 цилиндровая | 15 000 |
| CISA 57525 | 16 000 |
| CISA 57675 с перекодировкой | 21 000 |
| Кодовый механический МЕТТЕМ | 5 000 |
| Невидимка 2 ригеля / с GSM модулем | 35 000 / 45 000 |
| ТЯГИ вертикальные | 3 000 |
| Доп ригель к невидимке | 6 000 за шт. |
| ЗАМКИ нижние, цена за корпус (руб.) | |
| ПроСам 3 ригеля с ручками на планке, цвет порошок медь | в базе (отдельно — 1 000) |
| СТРАЖ 3 ригеля | 1 500 |
| СТРАЖ 4 ригеля | 2 000 |
| KALE 252 | 3 000 |
| KALE 2000 | 2 000 |
| KALE 252 LR сув. нижн. | 4 000 |
| KALE 476 LR 2-х кл цил/сув с перекодом | 15 000 |
| KALE 256 мультисистема 2-х кл цил/цил | 13 000 |
| METTEM с задвижкой с ручками на планке цвет хром или золото | 4 000 |
| ГАРДИАН нижний сувальдный 3 ригеля (Большой) | 5 000 |
| ГАРДИАН нижний цилиндровый 3 ригеля (Большой) аналог моттура | 4 000 |
| Гардиан нижний малый цилиндр 3 ригеля | 1 500 |
| Гардиан нижний малый сувальдн 3 ригеля | 2 000 |
| MOTTURA 52Y525M | 21 000 |
| MOTTURA 85971 цилиндрический | 15 000 |
| MOTTURA 52771 сувальдный без перекодировки | 16 000 |
| MOTTURA 54793 с задвижкой 2-х ключевая сув/сув с перекод / без перекода | 32 000 / 27 000 |
| MOTTURA 54787 цил/сув | 28 000 |
| CISA 56535 цилиндровая (без цилиндра) | 15 000 |
| CISA 57535/57685 с перекодировкой сувальдная | 16 000 / 21 000 |
| CISA 57785(6)/57985(6) с перекодировкой 2-х ключевая | 27 000 / 32 000 |
| MOTTURA 54Y938M | 28 000 |
| CISA 15535 эл/мех большая, цилиндровая 4 оборота | 28 000 |
| CISA 12011 эл/мех малая, цилиндровая 2 оборота | 15 000 |
| CISA 17535 эл/мех большая, сувальная 4 оборота | 32 000 |
| CISA 11630 эл/мех накладная | 15 000 |
| Эл/магнит парадный | 5 000 |
| ТЯГИ вертикальные | 3 000 |
| Установка замка клиента | 1 500 – 10 000 |
| ЦИЛИНДРЫ (руб.) | |
| Цилиндр KALE КК / КБ перф. | 2 000 |
| Цилиндр MSM КК / КБ | 1 500 |
| Цилиндр CISA КК / КБ | 5 000 |
| Цилиндр CISA RS-3 | 26 000 |
| ФУРНИТУРА (руб.) | |
| Задвижка простая ЛАТУНЬ, ХРОМ | 400 |
| Задвижка СТРАЖ ХРОМ/ЗОЛОТО/СЕРЕБРО | 1 000 |
| Задвижка СТРАЖ торцевая / торцевая эконом | 1 000 за ед. / 500 за ед. |
| Шторка зажимная на сув. замок | 600 |
| Броненакладка CISA накладные / аналог | 5 000 / 2 000 |
| Броненакладка CISA сув. секр. | 26 000 |
| Броненакладка CISA врезная / аналог | 6 000 /2 500 |
| Броненакладка KALE | 1 000 |
| Броненакладка магнитная DISEC цилиндровая или сувальдная | 18 000 |
| Накладка ЭЛЬБОР, САМ (золото, хром) | 500 |
| Накладка сувальдная MOTTURA, CISA, № 1,2,3 золото, хром | 600 |
| Доводчик 1,2 Diplomat | 4 000 / 6 000 за ед. |
| Эл/магнит парадный | 5 000 |
| РУЧКИ, ЗАСОВЫ, СКОБЫ (руб.) | |
| Ручки нажимные: Libra экон хром или золото / тип ARMADILLO | 1 600 / 2 600 |
| МЭТТЕМ с задвижкой, АПЕКС | 2 600 |
| Ручка Грибок 1, 2 | 700 |
| Засов гаражный мал/бол | 600 / 1 000 |
| Скоба № 1,2,3,4,5,6,7,8 / офисная /золото 6000 р. | 2 600 |
| Парадная дерево сосна, орех / №1, 2 | 17 000 |
| ГЛАЗКИ И МОЛОТКИ НОМЕРКИ (руб.) | |
| Глазок стандартный | в базе |
| Глазок 200 ARMADILLO Италия | 1 000 |
| Декор: ЛЕВ Василич /ЛЕВ с кольцом малый/ ЛЕВ с кольцом большой | 6000 / 9000/ 17000 |
| Номерок на дверь клеящийся (латунь) | 100 р. шт |
Доставка
Стоимость доставки входных дверей по Ивантеевке - 425 руб.
Установка
Стоимость установки двери от 3 000 руб.
В стоимость входит демонтаж деревянной двери, доставка и монтаж новой
Гарантия
10 лет на металлоконструкцию;
от 3 - 12 месяцев гарантия на замки.